UCI ProSeries · 2.Pro · Ruta
Vuelta a Turquía 2026
- Fecha
- 26 de abril - 3 de mayo de 2026
- País
Turquía
- Carrera por etapas
- 8 etapas
Las etapas
Horarios en hora peninsular
| Etapa | Recorrido | km | Perfil | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | |||
| 2 | Etapa 2 | |||
| 3 | Etapa 3 | |||
| 4 | Etapa 4 | |||
| 5 | Etapa 5 | |||
| 6 | Etapa 6 | |||
| 7 | Etapa 7 | |||
| 8 | Etapa 8 |
Resultados y clasificaciones
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:11:35 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 26:34:19 | |
| 2 | +0:05 | |
| 3 | +0:59 | |
| 4 | +1:05 | |
| 5 | +1:14 | |
| 6 | +1:20 | |
| 7 | +1:47 | |
| 8 | +1:53 | |
| 9 | +2:17 | |
| 10 | +2:37 | |
| 11 | +2:42 | |
| 12 | +2:43 | |
| 13 | +2:59 | |
| 14 | +3:17 | |
| 15 | +3:33 | |
| 16 | +3:40 | |
| 17 | +3:42 | |
| 18 | +4:32 | |
| 19 | +4:43 | |
| 20 | +5:25 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 62 | |
| 2 | 59 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 31 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 18 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 1 |
Clasificaciones de todas las etapas
8Etapa 8Crabbe
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:11:35 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
7Etapa 7Ballerini
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:19:41 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
6Etapa 6Bagatin
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:23:12 | |
| 2 | +1:01 | |
| 3 | +1:13 | |
| 4 | +1:13 | |
| 5 | +1:27 | |
| 6 | +1:45 | |
| 7 | +1:48 | |
| 8 | +1:52 | |
| 9 | +1:54 | |
| 10 | +2:01 |
5Etapa 5van Uden
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:06:09 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Etapa 4Aniołkowski
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:52:50 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Etapa 3Sosa Cuervo
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:40:25 | |
| 2 | +0:09 | |
| 3 | +0:15 | |
| 4 | +0:26 | |
| 5 | +0:30 | |
| 6 | +0:40 | |
| 7 | +0:53 | |
| 8 | +0:53 | |
| 9 | +0:55 | |
| 10 | +0:57 |
2Etapa 2Crabbe
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:35:32 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etapa 1Crabbe
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:23:57 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |