UCI ProSeries · 2.Pro · Ruta
Vuelta a Dinamarca 2026
- Fecha
- 29 de julio - 2 de agosto de 2026
- País
Dinamarca
- Carrera por etapas
- 5 etapas
Las etapas
Horarios en hora peninsular
| Etapa | Recorrido | km | Perfil | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | |||
| 2 | Etapa 2 | |||
| 3 | Etapa 3 | |||
| 4 | Etapa 4 | |||
| 5 | Etapa 5 |
Resultados y clasificaciones
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:30:01 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 19:22:23 | |
| 2 | +0:21 | |
| 3 | +0:28 | |
| 4 | +0:29 | |
| 5 | +0:39 | |
| 6 | +0:45 | |
| 7 | +0:46 | |
| 8 | +1:00 | |
| 9 | +1:06 | |
| 10 | +1:14 | |
| 11 | +1:22 | |
| 12 | +1:24 | |
| 13 | +2:11 | |
| 14 | +2:23 | |
| 15 | +2:24 | |
| 16 | +2:24 | |
| 17 | +2:28 | |
| 18 | +2:30 | |
| 19 | +2:31 | |
| 20 | +2:35 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 49 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 24 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 9 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 42 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 8 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 19:22:51 | |
| 2 | +1:56 | |
| 3 | +2:00 | |
| 4 | +2:03 | |
| 5 | +2:07 | |
| 6 | +2:18 | |
| 7 | +3:29 | |
| 8 | +5:34 | |
| 9 | +5:47 | |
| 10 | +5:54 | |
| 11 | +6:35 | |
| 12 | +11:41 | |
| 13 | +13:06 | |
| 14 | +14:55 | |
| 15 | +17:23 | |
| 16 | +19:05 | |
| 17 | +19:37 | |
| 18 | +20:37 | |
| 19 | +20:40 | |
| 20 | +21:17 |
Clasificaciones de todas las etapas
5Etapa 5Pedersen
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:30:01 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Etapa 4Ingebrigtsen
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:46:46 | |
| 2 | +0:15 | |
| 3 | +0:15 | |
| 4 | +0:15 | |
| 5 | +0:17 | |
| 6 | +0:20 | |
| 7 | +0:20 | |
| 8 | +0:20 | |
| 9 | +0:20 | |
| 10 | +0:20 |
3Etapa 3Van Aert
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:55:17 | |
| 2 | +0:02 | |
| 3 | +0:04 | |
| 4 | +0:04 | |
| 5 | +0:08 | |
| 6 | +0:12 | |
| 7 | +0:14 | |
| 8 | +0:15 | |
| 9 | +0:21 | |
| 10 | +0:26 |
2Etapa 2Van Aert
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:59:41 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etapa 1Van Aert
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:10:49 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:17 | |
| 10 | +0:17 |