UCI ProSeries · 2.Pro · Ruta
Vuelta a Bélgica 2026
- Fecha
- 17-21 de junio de 2026
- País
Bélgica
- Carrera por etapas
- 5 etapas
Las etapas
Horarios en hora peninsular
| Etapa | Recorrido | km | Perfil | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | |||
| 2 | Etapa 2 | |||
| 3 | Etapa 3 | |||
| 4 | Etapa 4 | |||
| 5 | Etapa 5 |
Resultados y clasificaciones
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:04:17 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 20:43:26 | |
| 2 | +0:05 | |
| 3 | +0:09 | |
| 4 | +0:14 | |
| 5 | +0:15 | |
| 6 | +0:18 | |
| 7 | +0:20 | |
| 8 | +0:21 | |
| 9 | +0:22 | |
| 10 | +0:22 | |
| 11 | +0:22 | |
| 12 | +0:22 | |
| 13 | +0:22 | |
| 14 | +0:22 | |
| 15 | +0:22 | |
| 16 | +0:28 | |
| 17 | +0:33 | |
| 18 | +0:35 | |
| 19 | +0:35 | |
| 20 | +0:37 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 89 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 72 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 57 | |
| 7 | 54 | |
| 8 | 40 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 22 | |
| 17 | 19 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 13 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 20:43:59 | |
| 2 | +3:06 | |
| 3 | +9:56 | |
| 4 | +12:07 | |
| 5 | +16:33 | |
| 6 | +19:34 | |
| 7 | +19:55 | |
| 8 | +21:38 | |
| 9 | +26:33 | |
| 10 | +27:36 | |
| 11 | +29:29 | |
| 12 | +29:37 | |
| 13 | +29:42 | |
| 14 | +32:19 | |
| 15 | +33:21 | |
| 16 | +36:37 | |
| 17 | +40:27 | |
| 18 | +44:45 | |
| 19 | +47:18 |
Clasificaciones de todas las etapas
5Etapa 5Philipsen
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:04:17 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Etapa 4Kooij
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:07:42 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Etapa 3Aranburu Deva
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:07:28 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
2Etapa 2Merlier
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:18:31 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etapa 1Girmay
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:05:50 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |