UCI ProSeries · 2.Pro · Ruta
Volta a la Comunitat Valenciana 2026
- Fecha
- 4-8 de febrero de 2026
- País
España- Carrera por etapas
- 5 etapas
Las etapas
Horarios en hora peninsular
| Etapa | Recorrido | km | Perfil | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | |||
| 2 | Etapa 2 – Contrarreloj individualContrarreloj | Contrarreloj | ||
| 3 | Etapa 3 | |||
| 4 | Etapa 4 | |||
| 5 | Etapa 5 |
Resultados y clasificaciones
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:09:44 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:02 | |
| 8 | +0:02 | |
| 9 | +0:02 | |
| 10 | +0:02 | |
| 11 | +0:02 | |
| 12 | +0:02 | |
| 13 | +0:02 | |
| 14 | +0:02 | |
| 15 | +0:02 | |
| 16 | +0:02 | |
| 17 | +0:02 | |
| 18 | +0:02 | |
| 19 | +0:02 | |
| 20 | +0:02 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 13:10:12 | |
| 2 | +0:31 | |
| 3 | +0:34 | |
| 4 | +0:36 | |
| 5 | +0:50 | |
| 6 | +1:16 | |
| 7 | +2:02 | |
| 8 | +2:10 | |
| 9 | +2:15 | |
| 10 | +2:17 | |
| 11 | +2:20 | |
| 12 | +2:21 | |
| 13 | +2:44 | |
| 14 | +2:47 | |
| 15 | +2:51 | |
| 16 | +2:57 | |
| 17 | +2:57 | |
| 18 | +2:57 | |
| 19 | +2:57 | |
| 20 | +2:57 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 33 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 17 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 14 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 27 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 13:10:46 | |
| 2 | +0:02 | |
| 3 | +0:42 | |
| 4 | +1:43 | |
| 5 | +1:46 | |
| 6 | +2:10 | |
| 7 | +2:17 | |
| 8 | +2:23 | |
| 9 | +2:23 | |
| 10 | +2:32 | |
| 11 | +4:21 | |
| 12 | +7:50 | |
| 13 | +9:32 | |
| 14 | +9:35 | |
| 15 | +10:55 | |
| 16 | +12:23 | |
| 17 | +21:01 | |
| 18 | +21:34 | |
| 19 | +24:16 | |
| 20 | +25:38 |
Clasificaciones de todas las etapas
5Etapa 5Garcia Pierna
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:09:44 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:02 | |
| 8 | +0:02 | |
| 9 | +0:02 | |
| 10 | +0:02 |
4Etapa 4Evenepoel
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:14:01 | |
| 2 | +0:24 | |
| 3 | +0:24 | |
| 4 | +0:24 | |
| 5 | +0:36 | |
| 6 | +1:02 | |
| 7 | +1:48 | |
| 8 | +1:56 | |
| 9 | +2:01 | |
| 10 | +2:03 |
3Etapa 3August
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:20:54 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:04 | |
| 6 | +0:04 | |
| 7 | +0:04 | |
| 8 | +0:04 | |
| 9 | +0:04 | |
| 10 | +0:04 |
2Etapa 2 – Contrarreloj individualEvenepoel
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 20:12 | |
| 2 | +0:08 | |
| 3 | +0:16 | |
| 4 | +0:21 | |
| 5 | +0:30 | |
| 6 | +0:34 | |
| 7 | +0:35 | |
| 8 | +0:49 | |
| 9 | +0:51 | |
| 10 | +0:52 |
1Etapa 1Girmay
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:25:41 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |