UCI WorldTour · 2.UWT · Ruta
Volta a Cataluña 2026
- Fecha
- 23-29 de marzo de 2026
- País
España- Carrera por etapas
- 7 etapas
Las etapas
Horarios en hora peninsular
| Etapa | Recorrido | km | Perfil | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | |||
| 2 | Etapa 2 | |||
| 3 | Etapa 3 | |||
| 4 | Etapa 4 | |||
| 5 | Etapa 5 | |||
| 6 | Etapa 6 | |||
| 7 | Etapa 7 |
Resultados y clasificaciones
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:06:44 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 25:56:36 | |
| 2 | +1:22 | |
| 3 | +1:30 | |
| 4 | +1:43 | |
| 5 | +2:13 | |
| 6 | +3:17 | |
| 7 | +4:11 | |
| 8 | +5:20 | |
| 9 | +5:25 | |
| 10 | +5:36 | |
| 11 | +6:15 | |
| 12 | +6:18 | |
| 13 | +6:22 | |
| 14 | +6:32 | |
| 15 | +6:32 | |
| 16 | +8:36 | |
| 17 | +9:20 | |
| 18 | +9:21 | |
| 19 | +9:23 | |
| 20 | +10:04 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 32 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 3 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 73 | |
| 2 | 61 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 27 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 9 | |
| 20 | 9 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 25:57:58 | |
| 2 | +3:58 | |
| 3 | +14:31 | |
| 4 | +18:02 | |
| 5 | +28:48 | |
| 6 | +29:14 | |
| 7 | +34:19 | |
| 8 | +34:56 | |
| 9 | +35:22 | |
| 10 | +35:51 | |
| 11 | +37:34 | |
| 12 | +38:14 | |
| 13 | +45:13 | |
| 14 | +47:16 | |
| 15 | +50:02 | |
| 16 | +54:25 | |
| 17 | +54:29 | |
| 18 | +55:50 | |
| 19 | +1:13:16 | |
| 20 | +1:16:20 |
Clasificaciones de todas las etapas
7Etapa 7Gilmore
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:06:44 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
6Etapa 6Vingegaard Hansen
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:05:19 | |
| 2 | +0:10 | |
| 3 | +0:10 | |
| 4 | +0:16 | |
| 5 | +0:27 | |
| 6 | +1:29 | |
| 7 | +2:08 | |
| 8 | +2:08 | |
| 9 | +2:55 | |
| 10 | +3:16 |
5Etapa 5Vingegaard Hansen
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:13:44 | |
| 2 | +0:51 | |
| 3 | +1:01 | |
| 4 | +1:01 | |
| 5 | +1:03 | |
| 6 | +1:38 | |
| 7 | +1:39 | |
| 8 | +1:39 | |
| 9 | +1:39 | |
| 10 | +1:39 |
4Etapa 4Vernon
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:01:03 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Etapa 3Godon
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:43:33 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
2Etapa 2Nielsen
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:45:28 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etapa 1Godon
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:01:09 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |