UCI ProSeries · 2.Pro · Ruta
Tour of Magnificent Qinghai 2026
- Fecha
- 11-18 de julio de 2026
- País
China
- Carrera por etapas
- 8 etapas
Las etapas
Horarios en hora peninsular
| Etapa | Recorrido | km | Perfil | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | |||
| 2 | Etapa 2 | |||
| 3 | Etapa 3 | |||
| 4 | Etapa 4 | |||
| 5 | Etapa 5 | |||
| 6 | Etapa 6 | – | ||
| 7 | Etapa 7 | |||
| 8 | Etapa 8 |
Resultados y clasificaciones
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:04:36 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 24:23:26 | |
| 2 | +0:12 | |
| 3 | +0:15 | |
| 4 | +0:34 | |
| 5 | +0:39 | |
| 6 | +2:31 | |
| 7 | +3:58 | |
| 8 | +4:02 | |
| 9 | +6:42 | |
| 10 | +7:02 | |
| 11 | +7:10 | |
| 12 | +8:07 | |
| 13 | +8:51 | |
| 14 | +9:56 | |
| 15 | +10:31 | |
| 16 | +14:04 | |
| 17 | +14:14 | |
| 18 | +15:09 | |
| 19 | +16:01 | |
| 20 | +16:03 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 63 | |
| 2 | 55 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 33 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 20 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | -2 | |
| 20 | -2 |
Clasificaciones de todas las etapas
8Etapa 8Leitão
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:04:36 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
7Etapa 7Macias Estrada
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:08:57 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
5Etapa 5Bagatin
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:21:39 | |
| 2 | +1:03 | |
| 3 | +1:19 | |
| 4 | +1:19 | |
| 5 | +1:19 | |
| 6 | +1:19 | |
| 7 | +1:19 | |
| 8 | +1:19 | |
| 9 | +1:19 | |
| 10 | +1:19 |
4Etapa 4Umba Lopez
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:28:31 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:12 | |
| 5 | +0:18 | |
| 6 | +0:18 | |
| 7 | +0:20 | |
| 8 | +0:20 | |
| 9 | +0:20 | |
| 10 | +0:20 |
3Etapa 3Mulueberhan
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:33:08 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
2Etapa 2Bessega
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 5:17:42 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etapa 1Salby
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:27:53 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |