UCI Women's WorldTour · 2.WWT · Élite femenina · Ruta
Tour de Gran Bretaña femenino 2026
- Fecha
- 19-23 de agosto de 2026
- País
Reino Unido
- Carrera por etapas
- 5 etapas
Las etapas
Horarios en hora peninsular
| Etapa | Recorrido | km | Perfil | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | |||
| 2 | Etapa 2 | |||
| 3 | Etapa 3 | |||
| 4 | Etapa 4 | |||
| 5 | Etapa 5 |
Resultados y clasificaciones
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:02:29 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 17:02:04 | |
| 2 | +0:19 | |
| 3 | +0:24 | |
| 4 | +0:39 | |
| 5 | +0:44 | |
| 6 | +0:46 | |
| 7 | +0:46 | |
| 8 | +0:46 | |
| 9 | +0:56 | |
| 10 | +1:06 | |
| 11 | +1:12 | |
| 12 | +1:14 | |
| 13 | +1:18 | |
| 14 | +1:18 | |
| 15 | +1:22 | |
| 16 | +1:25 | |
| 17 | +1:25 | |
| 18 | +1:34 | |
| 19 | +2:28 | |
| 20 | +3:42 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 106 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 39 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 6 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 10 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 6 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 5 |
Clasificaciones de todas las etapas
5Etapa 5Wiebes
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:02:29 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Etapa 4Wiebes
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:41:13 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
3Etapa 3Le Court De Billot - Pienaar
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 2:46:10 | |
| 2 | +0:13 | |
| 3 | +0:20 | |
| 4 | +0:21 | |
| 5 | +0:23 | |
| 6 | +0:26 | |
| 7 | +0:28 | |
| 8 | +0:28 | |
| 9 | +0:32 | |
| 10 | +0:37 |
2Etapa 2Wiebes
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:29:26 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
1Etapa 1Wiebes
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:03:09 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |