UCI ProSeries · 2.Pro · Ruta
Cuatro Días de Dunkerque 2026
- Fecha
- 20-24 de mayo de 2026
- País
Francia
- Carrera por etapas
- 5 etapas
Las etapas
Horarios en hora peninsular
| Etapa | Recorrido | km | Perfil | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | |||
| 2 | Etapa 2 | |||
| 3 | Etapa 3 | |||
| 4 | Etapa 4 | |||
| 5 | Etapa 5 |
Resultados y clasificaciones
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:01:44 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 | |
| 11 | +0:00 | |
| 12 | +0:00 | |
| 13 | +0:00 | |
| 14 | +0:00 | |
| 15 | +0:00 | |
| 16 | +0:00 | |
| 17 | +0:00 | |
| 18 | +0:00 | |
| 19 | +0:00 | |
| 20 | +0:00 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 19:35:55 | |
| 2 | +0:07 | |
| 3 | +0:11 | |
| 4 | +0:14 | |
| 5 | +0:14 | |
| 6 | +0:20 | |
| 7 | +0:29 | |
| 8 | +0:30 | |
| 9 | +0:36 | |
| 10 | +0:37 | |
| 11 | +0:37 | |
| 12 | +0:37 | |
| 13 | +0:40 | |
| 14 | +0:43 | |
| 15 | +0:44 | |
| 16 | +0:44 | |
| 17 | +0:46 | |
| 18 | +0:55 | |
| 19 | +0:59 | |
| 20 | +1:03 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 9 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 9 | |
| 20 | 8 |
| Pos. | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 |
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 19:35:55 | |
| 2 | +0:30 | |
| 3 | +0:36 | |
| 4 | +0:37 | |
| 5 | +0:37 | |
| 6 | +0:37 | |
| 7 | +0:40 | |
| 8 | +0:44 | |
| 9 | +0:59 | |
| 10 | +1:03 | |
| 11 | +1:07 | |
| 12 | +4:00 | |
| 13 | +4:27 | |
| 14 | +5:33 | |
| 15 | +5:38 | |
| 16 | +7:24 | |
| 17 | +7:31 | |
| 18 | +8:43 | |
| 19 | +10:11 | |
| 20 | +15:08 |
Clasificaciones de todas las etapas
5Etapa 5Meeus
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:01:44 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |
4Etapa 4Tesfatsion
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:00:19 | |
| 2 | +0:03 | |
| 3 | +0:07 | |
| 4 | +0:13 | |
| 5 | +0:16 | |
| 6 | +0:16 | |
| 7 | +0:18 | |
| 8 | +0:20 | |
| 9 | +0:20 | |
| 10 | +0:20 |
3Etapa 3Tiller
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:25:43 | |
| 2 | +0:04 | |
| 3 | +0:04 | |
| 4 | +0:04 | |
| 5 | +0:04 | |
| 6 | +0:04 | |
| 7 | +0:04 | |
| 8 | +0:04 | |
| 9 | +0:04 | |
| 10 | +0:04 |
2Etapa 2Papon
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 4:13:36 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:07 | |
| 6 | +0:07 | |
| 7 | +0:07 | |
| 8 | +0:07 | |
| 9 | +0:07 | |
| 10 | +0:07 |
1Etapa 1Pithie
| Pos. | Ciclista | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 3:54:20 | |
| 2 | +0:00 | |
| 3 | +0:00 | |
| 4 | +0:00 | |
| 5 | +0:00 | |
| 6 | +0:00 | |
| 7 | +0:00 | |
| 8 | +0:00 | |
| 9 | +0:00 | |
| 10 | +0:00 |